Recykling metali

Jesteśmy jednym z wiodących podmiotów
na rynku krajowym w handlu złomem metali kolorowych

Cennik i notowania

Ceny na poszczególne gatunki złomów ustalane są w oparciu o aktualne ceny skupu hut krajowych i zagranicznych oraz o giełdę London Metal Exchange (LME) w/g współczynników procentowych, na bazie średniego kursu dolara i euro oraz średnich notowań na poszczególne metale w danym dniu.

Zobacz cennik

Cennik

Ceny na poszczególne gatunki złomów ustalane są w oparciu o aktualne ceny skupu hut krajowych i zagranicznych oraz London Metal Exchange (LME) w/g współczynników procentowych, na bazie średniego kursu dolara i euro oraz średnich notowań na poszczególne metale w danym dniu.

W związku z dużą zmiennością cen metali na LME, cennik aktualizowany jest codziennie. Aby uzyskać aktualne ceny zapraszamy do kontaktu z najbliższym oddziałem firmy SYNTOM lub z naszymi Przedstawicielami Handlowymi.


Kursy walut

1 EUR =4,1857
1 USD =3,1635

Aktualne notowania metali

London Metal Exchange
Official Morning Prices 22 Feb 2012
USD/MTCash3 MonthCash Avgs
22 Feb21 Feb+/-22 Feb21 Feb+/-JanFeb
Aluminum  2,212.00    2,175.50    36.50    2,253.00    2,220.00    33.00     2,144.14     2,182.69  
Al Alloy  2,136.00    2,096.00    40.00    2,185.00    2,140.00    45.00     2,050.36     2,106.56  
NASAAC  2,235.00    2,191.00    44.00    2,280.00    2,235.00    45.00     2,179.86     2,210.13  
Copper  8,391.00    8,325.00    66.00    8,410.00    8,329.00    81.00     8,043.45     8,396.78  
Lead  2,070.00    2,057.00    13.00    2,102.00    2,087.00    15.00     2,094.07     2,109.66  
Nickel  20,100.00    19,990.00    110.00    20,160.00    20,125.00    35.00     19,821.90     20,619.06  
Tin  23,950.00    23,750.00    200.00    24,000.00    23,825.00    175.00     21,461.19     24,450.63  
Zinc  2,007.00    2,006.50    .50    2,030.00    2,027.00    3.00     1,980.69     2,051.78  
Molybdenum  33,000.00    32,000.00    1,000.00    33,000.00    32,000.00    1,000.00     31,038.10     32,325.00  
Cobalt  31,500.00    31,500.00    .00    31,500.00    31,500.00    .00     33,230.48     31,903.13  

SYNTOM SA

ul. Rembielinska 20 lok. 318
03-352 Warszawa

Biuro i magazyn centralny:

ul. Wysoka 61/65
97-200 Tomaszów Maz.
tel: (+48) 44 724 46 48
fax. (+48) 44 724 49 17
tel: (+48) 44 724 49 18

email: biuro@syntom.pl